선불폰 요금제
K망(KT)과 L망(LG U+) 선불 요금제를 한눈에 보세요.
요금제 표
| 요금제 | 월 요금 | 기본 제공 |
|---|---|---|
| K망 선불 LTE기본1 본인인증·세컨폰용 | 12,100원 | 통화 50분 · 문자 30건 · 300MB |
| K망 선불 LTE기본2 인증용, 데이터 조금 더 | 15,400원 | 통화 50분 · 문자 30건 · 500MB |
| L망 선불 데이터 2.5GB 지도·검색 위주 | 17,000원 | 통화 100분 · 문자 50건 · 2.5GB |
| L망 선불 300분 통화 위주 | 20,800원 | 통화 300분 · 문자 300건 · 300MB(이후 최대 400Kbps) |
| K망 선불 300MB 라이트 통화 많고 데이터 적게 | 33,000원 | 통화·문자 기본제공 · 300MB(이후 최대 1Mbps) |
| K망 LTE 선불 396 10.3GB 주 번호 기준 | 39,600원 | 통화·문자 기본제공 · 10.3GB(이후 최대 3Mbps) |
| L망 선불 396 10.3GB 주 번호 기준 | 39,600원 | 통화·문자 기본제공 · 10.3GB(이후 최대 3Mbps) |
| K망 LTE 선불 459 20.3GB 영상 자주 | 45,900원 | 통화·문자 기본제공 · 20.3GB(이후 최대 3Mbps) |
| L망 5G 선불 20GB+ 5G 단말 | 46,400원 | 통화·문자 기본제공 · 20GB(이후 최대 3Mbps) |
| L망 선불 396(국제) 해외 가족 통화 | 48,400원 | 통화·문자 기본제공 · 300MB(최대 3Mbps) · 국제전화 하루 20분 |
| K망 LTE 선불선택 770 데이터 많이 | 77,000원 | 통화·문자 기본제공 · 11GB + 매일 2GB(이후 최대 3Mbps) |
| L망 선불 770 데이터 많이 | 77,000원 | 통화·문자 기본제공 · 11GB + 매일 2GB(이후 최대 3Mbps) |
| K망 LTE 비디오 영상 아주 많이 | 85,900원 | 통화·문자 기본제공 · 100GB(이후 최대 5Mbps) |
| L망 선불 매일5GB 매일 데이터 | 85,900원 | 통화·문자 기본제공 · 매일 5GB(최대 5Mbps) |
약정 없이 쓰실 수 있는 선불 요금제입니다. 기본1·기본2는 한 달 통화 50분이라 하루 2분이 안 되므로 인증용·세컨폰용으로 권합니다. 남은 기본 데이터는 다음 달로 넘어가지 않습니다.
고르는 법
- 인증용·세컨폰: 기본1(12,100원), 기본2(15,400원)
- 통화 위주: L망 선불 300분(20,800원)
- 주 번호: 선불 396 10.3GB(39,600원)부터
- 데이터 많이: 459(45,900원), 770(77,000원)
데이터 뒤에 최대 속도가 적힌 요금제는 기본 데이터를 다 써도 끊기지 않고 그 속도로 이어집니다. 요금제 변경은 한 달에 한 번 되고, L망은 개통 30일 뒤부터 바꿀 수 있습니다. 대표번호(15XX·16XX·18XX), 050·060, 013, 국내 영상통화는 요금제의 영상·부가통화 제공량에서 차감되며 영상통화는 1초에 1.66초씩 차감됩니다.
자주 묻는 질문
데이터를 다 쓰면 끊기나요?
데이터 뒤에 최대 속도가 적힌 요금제(예: 396, 459)는 끊기지 않고 그 속도로 이어집니다. 기본1·기본2는 다 쓰면 끊기고 추가 요금이 붙습니다.
오늘 바로 쓸 수 있나요?
새 번호는 매일 08:00~21:50(주말·공휴일 포함)에 신청할 수 있고, 개통 후 첫 충전을 하면 바로 전화를 걸 수 있습니다.
소액결제가 되나요?
선불은 휴대폰 소액결제가 되지 않습니다. 콜렉트콜, LG U+ 공용 와이파이, 통화연결음 음원도 선불에서는 쓸 수 없습니다.